| Nome da marca: | huaxiajie |
| Número do modelo: | 406/457 |
Como importador de materiais de construção ou distribuidor por atacado, você conhece a frustração: você encontra um ótimo preço de fábrica, mas o fornecedor não pode produzirRelatórios dos ensaios de incêndio EN 13501-1ouCertificação CESem estes documentos, o seu carregamento é retido na alfândega, os seus retalhistas a jusante recusam-se a armazenar, e um contentor torna-se um passivo em vez de lucro.
Isso acaba aqui.Os nossos painéis de parede de PVC vêm com umPacote completo de certificaçãoClassificação CE, ISO 9001, SGS, Intertek e EN 13501-1 de classificação de incêndio (Classe C-s3,d0) Sem surpresas, sem atrasos, sem custos extras de testes do seu lado.
| O que você quer dizer? | A nossa solução |
|---|---|
| "O fornecedor diz 'certificado CE' mas não pode mostrar o relatório" | ✅ Descarregar os relatórios EN 13501-1, SGS, Intertek em PDF em inglês enviamos junto com a fatura proforma |
| "O primeiro recipiente está bem, o segundo lote tem desvio de cor" | ✅ Controle de cores batch-to-batch (ΔE ≤ 1,5), cada produção é referenciada à amostra mestre mantida em nosso laboratório |
| "MOQ demasiado elevado para primeira encomenda de ensaio" | ✅ MOQ de 500m2 razoável para um contêiner de teste de 20 pés, com desenhos mistos permitidos em uma ordem |
| "30 dias de oferta, 45 dias reais" "os meus clientes estão furiosos" | ✅ Tempo de entrega de 30 dias garantido, com fotos de atualização semanal da produção via WhatsApp/WeChat |
| "Preciso de um fornecedor que faça painéis de parede, teto, revestimento e piso" | ✅ Nós fabricamos painéis de parede de PVC, painéis de teto, Slatwall, WPC Decking, moldes de acabamento um fornecedor, 16 linhas de produtos, um relacionamento para gerir |
| Materiais | Resina de PVC + carbonato de cálcio (conteúdo de PVC: 50% ∼ 87%, personalizável) |
| Duração | Personalizável (padrão: 2,95m, 3m, 3,8m, 5,6m, 5,8m, 5,95m) |
| Largura | 50mm 400mm (popular: 100mm, 160mm, 200mm, 250mm, 300mm) |
| Espessura | 5 mm ∼ 10 mm |
| Revestimento de superfície | Matte, alto brilho, brilhante, grão de madeira, mármore, 3D em relevo, estampagem a quente, laminado |
| Classificação de incêndio | EN 13501-1 Classe C-s3,d0 |
| Peso | 1.5·4.0 kg/m2 |
Todos os relatórios estão disponíveis em PDF em inglês.